基本參數(shù) | 備注 |
產(chǎn)品類型 | 數(shù)碼復(fù)合機(jī) |
|
顏色類型 | 彩色 |
|
涵蓋功能 | 復(fù)印/打印/掃描 |
|
**原稿尺寸 | A3 |
|
內(nèi)存容量 | 標(biāo)配:2GB,**:4GB | 接收處理大文件速度更快 |
硬盤容量 | 250GB |
供紙容量 | 標(biāo)配紙盒:500頁(2個(gè)),多功能手送紙盤:150頁,**容量:6650頁(需選購) |
|
介質(zhì)重量 | 紙盒:52-256g/㎡,手送紙盤:60-300g/㎡ | 支持打印銅版紙、卡紙等,硫酸紙等薄紙 |
復(fù)印功能 |
|
復(fù)印速度 | 36頁/分鐘(黑白彩色同速) |
|
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體 |
|
復(fù)印尺寸 | 紙盒:SRA3*1,A3+,A3-A5,16K,8K |
|
多功能手送托盤:SRA3,A3+,A3-A5,B6*2,A6*2,16K,8K | 支持打印卡紙、信紙、照片、明信片等各類尺寸文件 |
預(yù)熱時(shí)間 | 主機(jī)電源打開時(shí):20秒或以內(nèi),副電源打開時(shí):18秒或以內(nèi) | 開機(jī)速度快,工作效率高 |
首頁復(fù)印時(shí)間 | 黑白≤5.3秒,彩色≤6.9秒 |
|
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 1-9999頁 | 負(fù)荷能力大,穩(wěn)定性更高 |
縮放范圍 | 25-400%(以0.1%為單位) |
|
復(fù)印倍率 | 等倍:1:1±0.5%或以下 |
|
比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
|
比例縮小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
|
無圖像區(qū)域 | 頂部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,兩側(cè):3.0mm或以下 |
|
灰度等級 | 256級 |
|
打印功能 |
|
打印速度 | 36頁/分鐘(黑白彩色同速) |
|
打印分辨率 | 1800×600dpi |
|
打印語言 | PCL6,PS3仿真,XPS |
|
打印其它性能 | CPU:雙核1.2GHz |
|
字體:PCL:80種字體,PS:137種字體 |
|
協(xié)議:TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(NetBEUI),LPD,IPP1.1,SNMP,Apple Talk |
|
掃描功能 |
|
掃描速度 | 80頁/分鐘 |
|
掃描分辨率 | 600×600dpi |
|
推掃描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|
拉掃描:100dpi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
|
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,Compact PDF,OOXML(pptx),XPS,Compact XPS |
|
掃描其它性能 | 驅(qū)動(dòng)程序:TWAIN驅(qū)動(dòng)程序、HDD TWAIN驅(qū)動(dòng)程序 |
|
協(xié)議:TCP/IP (FTP,SMB,SMTP,WebDAV) (IPv4/IPv6) |
|
掃描尺寸:**A3(11"×17") |
|
掃描到電子郵件,掃描到FTP,掃描到BOX(硬盤),掃描到電腦(SMB),網(wǎng)絡(luò)TWAIN掃描,掃描到WebDAV,掃描到USB,掃描到Scan Server,掃描到Web Service(WSD-Scan),掃描到Device Profile for Web Services (DPWS) | 支持多種掃描方式,沒有網(wǎng)絡(luò)也能掃描。 |
多方式發(fā)送,發(fā)送電子郵件時(shí)認(rèn)證(SMTP認(rèn)證,POP before SMTP),S/MIME,Annotation |
|
傳真功能 |
|
傳真控制器 | 選配 |
|
傳真發(fā)送速度 | 小于2秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
|
調(diào)制解調(diào)器速度 | 2.4-33.6kbps |
|
數(shù)據(jù)壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
|
撥號功能 | 快捷撥號數(shù):2,000,程序撥號數(shù):400,群組撥號數(shù):100,順序多站發(fā)送:最多600 |
|
傳真其它性能 | 通信標(biāo)準(zhǔn):Super G3 |
|
連接模式:全雙工模式 |
|
兼容線路:公共電話線路、私人交換分機(jī)、傳真通信線路 |
|
發(fā)送紙張尺寸:**A3(長邊**支持1,000mm) |
|
接受紙張尺寸:**A3(長邊**支持1,000mm-在分頁后) |
|
分辨率:黑白:200×100dpi,200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi |
|
彩色:200×200dpi,400×400dpi,600×600dpi |
|
數(shù)據(jù)格式:黑白: TIFF-F |
|
彩色: TIFF(RFC3949 Profile-C) |
|
協(xié)議:TX: SMTP,RX: POP3,TCP/IP Simple mode |
|
其它特性 |
|
液晶顯示屏 | 9英寸觸摸屏 | 全觸摸屏,操作習(xí)慣設(shè)計(jì)與使用手機(jī)類似,使用更容易上手 |
主機(jī)尺寸 | 615×685×779mm | 體積適中,占用辦公空間小 |
主機(jī)安裝空間 | 937×1214mm |
重量 | 85kg |
|
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,10A |
|
功率 | 1500W |
|
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows Vista/7/8/8.1 |
|
Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 |
|
Mac OS X(10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) |
|
Linux |
|