柯尼卡美能達C554e與富士施樂C4300參數對比表
| 我司推薦 | 貴司現使用 |
|
|
|
型號名稱 | 柯尼卡美能達C554e | 富士施樂C4300 |
基本參數 |
顏色類型 | 彩色 | 彩色 |
**原稿尺寸 | A3 | A3 |
內存容量 | 標配:2GB,**:4GB | 1024MB |
硬盤容量 | 250GB | — |
介質重量 | 紙盒:52-256g/㎡ | — |
手送紙盤:60-300g/㎡ |
復印功能 |
復印速度 | 55頁/分鐘 | 黑白45頁/分鐘,彩色35頁/分鐘 |
復印分辨率 | 1800×600dpi | 600*600dpi |
原稿類型 | 紙張,書本,三維物體(**2kg) | — |
預熱時間 | 23秒 | 35秒(室內溫度20℃) |
首頁復印時間 | 黑白4.1秒,彩色4.6秒 | 黑白:5.0秒,彩色:6.4 |
連續復印頁數 | 1-999頁 | — |
打印功能 |
打印速度 | 55頁/分鐘 | 黑白45頁/分鐘,彩色35頁/分鐘 |
打印分辨率 | 1200×1200dpi | 1200*1200dpi |
打印語言 | 標配:PCL5e/c仿真,PCL6(XL Ver.3.0)仿真,PostScript 3仿真,XPS Ver.1.0 | PCL6,PCL5 (standard),Adobe PostScript 31(可選) |
掃描功能 |
掃描速度 | 單面: 80頁/分鐘,雙面: 160頁/分鐘 | — |
掃描分辨率 | 600×600dpi | — |
輸出格式 | TIFF,JPEG,PDF,壓縮PDF,XPS,壓縮XPS,可檢索PDF,PDF/A,PPTx,線性PDF | — |
掃描其它性能 | 掃描到電子郵件,FTP,BOX(硬盤),電腦(SMB),網絡TWAIN,WebDAV,Me,Home,USB,DPWS | — |
其它特性 |
主機尺寸 | 615×685×921mm | 帶自動進稿器:640*679*1126 |
重量 | 約101kg | 132 |
電源 | AC 220-240V,50/60Hz,8A | AC220-240±10%10A, 50Hz±3% |
功率 | 少于2 kW | 2.2KVA(AC220±10%) |
廣州高速彩色復印機租賃,廣州打印機租賃,找廣州柯鎂辦公設備租賃有限公司,月租低至500元/月起,碳粉零件維修保養全包,叫修2個工作小時內上門,當天叫修當天上門,無法修復的,免費更換復印機。廣州柯鎂官網:www.lengshidianqi.cn